| ENTRADAS | |
| Ensalada verde | ₡4.920 |
| Ensalada de palmito | ₡5.535 |
| Ensalada de pollo | ₡7.380 |
| Ceviche de pescado | ₡9.840 |
| Ceviche de camarón | ₡10.455 |
| Ceviche de pulpo | ₡11.070 |
| Ceviche mixto(pescado, camarón, pulpo) | ₡11.685 |
| Chips con guacamole, frijoles y pico de gallo | ₡6.150 |
| Cóctel de camarón jumbo | ₡17.220 |
| MARISCOS | |
| Mariscada | ₡18.450 |
| Sopa de mariscos en agua | ₡9.840 |
| Sopa de mariscos en leche | ₡11.070 |
| Crema de mariscos | ₡12.300 |
| Pulpo al gusto | ₡13.530 |
| Camarones de río | ₡17.220 |
| Filet de pescado tilapia | ₡8.610 |
| Filet dorado (empanizado,ajillo,plancha) | ₡9.840 |
| Filet dorado en salsa con camarones | ₡13.530 |
| Filet de corvina (empanizado,ajillo,plancha) | ₡12.300 |
| Filet de corvina en salsa con camarones | ₡15.990 |
| Langosta entera (1/2 kilo) | ₡24.600 |
| Colas de langosta | ₡30.750 |
| Camarones jumbo | ₡17.220 |
| Camarones al gusto (empanizado o ajillo) | ₡10.455 |
| Dedos de pescado | ₡9.225 |
| POLLO Y CARNES | |
| Lomito (pimienta, hongos) | ₡12.915 |
| Filet mignon | ₡14.145 |
| Churrasco | ₡14.760 |
| Ribeye | ₡16.605 |
| Costilla de cerdo frita | ₡11.070 |
| Costilla de cerdo ahumada de la casa | ₡11.685 |
| Carne de cerdo ahumada de la casa | ₡10.455 |
| Chicharrones | ₡9.840 |
| Alitas de la casa | ₡10.455 |
| Filet de pollo a la plancha | ₡9.225 |
| Gordon blue (pollo) | ₡10.455 |
| Carne mechada mexicana | ₡9.225 |
| Dedos de pollo | ₡9.225 |
| Fajitas de pollo | ₡9.225 |
| Fajitas de res | ₡9.225 |
| Bistec encebollado | ₡9.225 |
| Sopa de pollo | ₡7.380 |
| Sopa azteca | ₡9.840 |
| PASTAS | |
| Espagueti con mariscos (salsa blanca o roja) | ₡11.070 |
| Espagueti con camarones (salsa blanca o roja) | ₡9.840 |
| Espagueti pomodoro | ₡6.150 |
| Espagueti bolognesa | ₡7.380 |
| Espagueti carbonara | ₡8.610 |
| Espagueti de pollo (salsa blanca o tomate) | ₡9.225 |
| ARROCES | |
| Arroz con mariscos | ₡11.070 |
| Arroz con camarones | ₡9.840 |
| Camarones con arroz | ₡11.685 |
| Arroz con pulpo | ₡12.300 |
| Arroz con calamar | ₡8.610 |
| Arroz del rancho | ₡9.225 |
| Arroz con pollo | ₡7.995 |
| ANTOJITOS | |
| Orden de patacones | ₡6.150 |
| Hamburguesa premium del rancho | ₡11.070 |
| Nachos (res o pollo) | ₡8.610 |
| Nachos mixtos (pollo y res) | ₡9.225 |
| Burritos (res o pollo) | ₡7.995 |
| Burrito (camarones) | ₡9.840 |
| Burrito mixto (carne y pollo) | ₡9.225 |
| Quesadilla (res o pollo) | ₡7.995 |
| Quesadilla mixta (carne y pollo) | ₡9.225 |
| Quesadilla camarones | ₡9.840 |
| Chiflijo | ₡8.610 |
| CASADOS | |
| Casado (pollo, carne mechada o bistec) | ₡5.535 |
| Casado (costilla de cerdo,camarón, chicharrón, pescado tilapia,carne ahumada) | ₡6.150 |
| Casado con filet dorado | ₡9.840 |
| Casado con filet de corvina | ₡12.300 |
| Pinto con huevo | ₡4.305 |
| Pinto con carne mechada,bistec,huevo ranchero | ₡4.920 |
| BEBIDAS CALIENTES | |
| Café negro | ₡1.230 |
| Café con leche | ₡1.845 |
| Chocolate | ₡2.460 |
| FAVORITOS DEL RANCHO | |
| Chifrijo | ₡4.674 |
| Dedos de pescado | ₡4.305 |
| Dedos de pollo | ₡4.305 |
| Deditos de queso | ₡4.305 |
| Alitas picantes de la casa | ₡4.305 |
| Chicharrón | ₡4.305 |
| Carne ahumada | ₡4.305 |
| Costilla ahumada | ₡4.674 |
| Costilla frita | ₡4.674 |
| Yuca frita | ₡3.690 |
| Salchipapas | ₡4.305 |
| Papas fritas | ₡3.690 |
| Arroz con calamar(empanizados o al ajillo) | ₡4.305 |
| Camarones(empanizados o al ajillo) | ₡4.674 |
| Mariscada al ajillo | ₡4.674 |
| Sopa de mariscos en agua | ₡4.920 |
| Sopa de mariscos en leche | ₡5.535 |
| Crema de mariscos | ₡6.150 |
| Sopa de pollo | ₡4.305 |
| Bistec de res | ₡4.305 |
| Carne mechada picante | ₡4.305 |
| Filet de pollo a la plancha | ₡4.305 |
| Filet de pescado tilapia | ₡4.305 |
| Filet dorado | ₡4.920 |
| Ceviche mixto (camarón, pescado) | ₡5.904 |
| Ceviche de camarón | ₡5.535 |
| Ceviche de pescado | ₡4.920 |
| Hamburguesa sencilla | ₡4.674 |
| Surtido puequeño | ₡19.680 |
| Surtido mediano | ₡23.985 |
| Surtido grande | ₡30.873 |
| ORDENES | |
| Arroz | ₡1.599 |
| Frijoles | ₡1.599 |
| Puré | ₡1.845 |
| Vegetales | ₡2.460 |
| Aguacate | ₡1.845 |
| Maduros | ₡923 |
| Patacones | ₡1.845 |
| Yuca frita | ₡1.230 |
| Papas | ₡1.599 |
| Guacamole | ₡1.845 |
| Pico de gallo | ₡923 |
| Natilla | ₡923 |
| Queso mozzarella | ₡1.845 |
| Queso parmesano | ₡1.845 |
| Queso fresco | ₡1.845 |
| Extra pollo | ₡3.075 |
| Extra carne mechada | ₡3.075 |
| Extra camarones | ₡3.690 |
| Extra filet de pescado | ₡3.075 |
| Extra mariscos | ₡4.305 |
| Ensalada fría | ₡1.845 |
| Ensalada criolla | ₡1.599 |
| Palmito | ₡1.230 |
| Salsa tártara | ₡1.230 |
| Salsa rosada | ₡1.230 |
| Salsa picante | ₡1.230 |
| Salsa ranch | ₡1.230 |
| Salsa BBQ | ₡1.230 |
| Salsa de hongos | ₡2.460 |
| Salsa blanca | ₡3.075 |
| Salsa blanca de camarón | ₡4.305 |
| Salsa blanca de marisco | ₡4.305 |
| Jalapeño | ₡1.230 |
| Chips | ₡923 |
| Chips plátano | ₡923 |
| Tortillas | ₡923 |
| Escabeche | ₡1.230 |
| Extra langosta | ₡9.840 |
| Orden camarón jumbo | ₡3.690 |
| Extra costilla | ₡3.690 |
| Extra pulpo | ₡9.840 |
| Extra cola langosta | ₡6.150 |
| Pan | ₡1.230 |
| Gallo pinto | ₡1.845 |
| Aderezo | ₡923 |
| Chimichurri | ₡1230 |
| COCTELES | |
| Margarita rancho | ₡6.765 |
| Margarita tropical | ₡5.535 |
| Margarita de la casa | ₡5.535 |
| Margarita very special | ₡12.915 |
| Mojito | ₡5.535 |
| Piña colada | ₡5.535 |
| Tequila sun rise | ₡4.551 |
| Piña colada virgen | ₡4.920 |
| Long island iced tea | ₡8.364 |
| Cosmopolitan | ₡5.535 |
| Run Punch | ₡4.551 |
| Miami vice | ₡6.765 |
| Caipiriña | ₡4.920 |
| Gin tonic | ₡6.765 |